Money flows · beta
Small-cap inflows
Small tokens where trading suddenly jumped and buyers outnumber sellers, checked every hour, with a scam check on each one.
Updated 46 min ago · refreshes every hour
- 1We scan thousands of small tokens
Every hour, on Solana, BNB Chain, Base, Ethereum and one large exchange.
- 2We flag sudden buying
A token shows up when trading suddenly gets much busier than usual and buyers outnumber sellers.
- 3We check for scams
Each token gets an automatic safety check. Tap a label to see why.
107 tokens flagged in the last 24 hours, by stage.
Small tokens with a sudden rush of buyers last 24 hours
Tokens worth under $100M where the last hour was far busier than normal, with more buying than selling and enough cash in the pool to trade.
| Token | Chain | Stage? | Safety check? | Price? | 24h? | Market value? | Cash in pool? | Trading jump? | Buyers vs sellers? | Safe trade size? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINGSWINGS / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 76% +1 more | $0.00249 | +2% | $25.0M | $79K | 5.7×6h 2.5× | 1.39×91 buys / 84 sells | $395 | 46 min ago2 scans |
BNB StandardBNB Standard / B13B | BNB Chain | Already pumped | No flags | $0.000202 | +484% | $145K | $37K | 2.9×6h 4× | 1.42×296 buys / 208 sells | $183 | 2 h ago2 scans |
MalfoidMalfoid / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000371 | +8% | $363K | $52K | 5.5×6h 1.3× | 10.36×77 buys / 42 sells | $258 | 2 h ago |
WARWAR / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 64% +2 more | $0.000511 | +9% | $517K | $47K | 15.6×6h 2.7× | 1.78×31 buys / 24 sells | $234 | 2 h ago |
HOTBOTHOTBOT / SOL | Solana | Falling | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00252 | -26% | $2.51M | $316K | 0.8×6h 3.1× | 1.92×88 buys / 120 sells | $1.6K | 3 h ago |
TOSTOS / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 94% +2 more | $0.00855 | +36% | $8.40M | $181K | 2.8×6h 3.8× | 2.26×49 buys / 38 sells | $906 | 3 h ago3 scans |
simulatorsimulator / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000764 | +44% | $758K | $119K | 8×6h 1.9× | 2.34×46 buys / 60 sells | $597 | 3 h ago |
ANTFUNANTFUN / USDT 1% | BNB Chain | Early | Warningsmintable +1 more | $0.017 | +2% | $32.0M | $2.12M | 10.8×6h 1.8× | 7.22×569 buys / 78 sells | $11K | 3 h ago |
wXRPwXRP / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $1.30 | +1% | $1.87M | $692K | 5×6h 1.1× | 1.64×251 buys / 223 sells | $3.5K | 4 h ago |
PBTCPBTC / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.146 | +9% | $2.86M | $121K | 6.7×6h 1.6× | 17.59×42 buys / 44 sells | $604 | 4 h ago2 scans |
MPLXMPLX / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $0.0469 | -2% | $23.9M | $1.88M | 13.7×6h 2.5× | 1.42×2444 buys / 1874 sells | $9.4K | 4 h ago |
pumpcatpumpcat / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000473 | +597% | $469K | $29K | 0.4×6h 3.2× | 3.97×19 buys / 37 sells | $146 | 5 h ago |
PUPSPUPS / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $0.00334 | -1% | $3.30M | $50K | 6×6h 1.1× | 10.26×89 buys / 59 sells | $248 | 5 h ago |
PumpswapPumpswap / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000132 | +12% | $136K | $29K | 12.9×6h 3.4× | 6.27×96 buys / 91 sells | $147 | 5 h ago |
PUMPEPUMPE / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000292 | +60% | $346K | $31K | 6×6h 1.8× | 1.77×52 buys / 28 sells | $154 | 6 h ago |
XFEEXFEE / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 96% +1 more | $19.35 | +21% | $4.80M | $260K | 8.1×6h 2.5× | 1.71×58 buys / 39 sells | $1.3K | 6 h ago2 scans |
GTAGTA / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00071 | +8% | $653K | $100K | 1.9×6h 3.2× | 1.5×61 buys / 84 sells | $501 | 7 h ago |
BANKROLLBANKROLL / SOL | Solana | Falling | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00902 | -2% | $7.23M | $151K | 5.5×6h 2.3× | 4.52×226 buys / 54 sells | $755 | 7 h ago |
LARPLARP / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000373 | +14% | $379K | $48K | 8.2×6h 1.7× | 1.86×55 buys / 46 sells | $240 | 7 h ago |
SOLANGELESSOLANGELES / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000494 | +3% | $482K | $73K | 11.6×6h 2.2× | 1.66×83 buys / 79 sells | $363 | 7 h ago |
KLEDKLED / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0139 | +6% | $13.3M | $355K | 11.8×6h 2.3× | 5.79×242 buys / 165 sells | $1.8K | 7 h ago |
GINNANGINNAN / SOL | Solana | Already pumped | No flags | $0.0000000379 | +210% | $193K | $86K | 1.1×6h 4× | 1.73×120 buys / 69 sells | $428 | 8 h ago4 scans |
LOADLOAD / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 69% +1 more | $0.005 | +21% | $5.25M | $110K | 5.3×6h 1.9× | 1.83×133 buys / 72 sells | $551 | 8 h ago |
MASKMASK / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 56% +1 more | $0.0333 | +2% | $21.0M | $776K | 9.3×6h 2.8× | 1.58×372 buys / 264 sells | $3.9K | 8 h ago2 scans |
GINNANGINNAN / WETH | Ethereum | Already pumped | Warningsblacklist function | $0.000000307 | +596% | $231K | $68K | 0.5×6h 4× | 1.31×20 buys / 15 sells | $341 | 9 h ago |
LMAO!LMAO! / SOL | Solana | Early | No flags | $0.00273 | +22% | $3.15M | $332K | 3.5×6h 3.7× | 1.44×2278 buys / 1580 sells | $1.7K | 10 h ago2 scans |
GSTGST / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $0.000697 | -5% | $3.43M | $26K | 2.5×6h 3× | 21.85×89 buys / 35 sells | $128 | 10 h ago |
MELANIAMELANIA / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 78% +2 more | $0.0844 | +3% | $85.4M | $2.21M | 6.3×6h 2.2× | 219.61×105 buys / 43 sells | $11K | 10 h ago |
MINECATMINECAT / SOL | Solana | Falling | Warningstop holders 83% +2 more | $0.000817 | +24% | $813K | $66K | 8.5×6h 1.5× | 2.53×237 buys / 93 sells | $330 | 10 h ago |
KORIKORI / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00215 | -8% | $2.22M | $199K | 4.5×6h 3.8× | 32.11×67 buys / 38 sells | $997 | 11 h ago |
MASKCATMASKCAT / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000181 | +32% | $186K | $28K | 7.7×6h 2× | 3.89×74 buys / 48 sells | $141 | 11 h ago |
dreamsdreams / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.0032 | +12% | $3.31M | $199K | 8.6×6h 3.1× | 1.67×50 buys / 51 sells | $995 | 12 h ago2 scans |
BACKERSBACKERS / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000499at alert | +189% | $480K | $40K | 9.6×6h 2.5× | 1.63×160 buys / 160 sells | $199 | 12 h ago |
GYATGYAT / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000513 | +122% | $496K | $74K | 5.2×6h 1.7× | 3.63×66 buys / 39 sells | $369 | 13 h ago |
HUMAHUMA / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 76% +1 more | $0.0214 | -4% | $41.1M | $422K | 5.7×6h 3.1× | 1.35×985 buys / 633 sells | $2.1K | 13 h ago3 scans |
GTA6GTA6 / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00423 | +39% | $4.38M | $171K | 6.2×6h 1.9× | 1.57×432 buys / 373 sells | $853 | 13 h ago |
ZCATZCAT / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0473 | +5% | $51.8M | $716K | 7.4×6h 2.3× | 2.24×221 buys / 404 sells | $3.6K | 13 h ago |
PONKEPONKE / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.019 | +2% | $10.8M | $689K | 8.7×6h 1.6× | 12.87×86 buys / 49 sells | $3.4K | 13 h ago |
POPCATPOPCAT / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.0427 | +3% | $41.6M | $4.04M | 6.3×6h 1.7× | 10.39×339 buys / 312 sells | $20K | 14 h ago |
SKYNETSKYNET / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000247 | -25% | $339K | $30K | 6.8×6h 1.9× | 2.12×34 buys / 48 sells | $150 | 14 h ago |
ANSEMANSEM / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 65% +1 more | $0.0656 | -4% | $74.4M | $1.19M | 5.9×6h 1.5× | 1.36×1573 buys / 1603 sells | $5.9K | 15 h ago |
JotchuaJotchua / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00153 | -7% | $1.65M | $121K | 6.7×6h 1.6× | 2.99×43 buys / 42 sells | $607 | 15 h ago |
WETWET / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 92% +2 more | $0.0487 | +6% | $11.3M | $458K | 7×6h 2.5× | 2.56×155 buys / 130 sells | $2.3K | 15 h ago |
TETSUOTETSUO / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000177 | +1% | $209K | $79K | 2.8×6h 3.7× | 3.01×45 buys / 50 sells | $397 | 16 h ago5 scans |
ANTANT / SOL | Solana | Already pumped | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00035at alert | +40% | $338K | $38K | 16.6×6h 2.8× | 1.75×61 buys / 41 sells | $190 | 16 h ago |
StampStamp / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000271 | +23% | $301K | $35K | 5.6×6h 2.1× | 2.01×195 buys / 110 sells | $174 | 17 h ago2 scans |
PistacioPistacio / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000149 | -0% | $147K | $27K | 7.1×6h 1.4× | 1.44×70 buys / 59 sells | $134 | 17 h ago |
USDUCUSDUC / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00225 | +3% | $2.27M | $214K | 7.6×6h 1.6× | 4.67×33 buys / 30 sells | $1.1K | 17 h ago |
PunchPunch / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000316 | +5% | $329K | $74K | 11.7×6h 2.6× | 14.6×28 buys / 24 sells | $372 | 17 h ago |
SIBSIB / SOL | Solana | Already pumped | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000229 | +194% | $240K | $26K | 2.3×6h 3× | 1.3×160 buys / 141 sells | $132 | 18 h ago |
LINKLINK / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +2 more | $11.36 | +0% | $500K | $208K | 5.4×6h 1.7× | 6×137 buys / 65 sells | $1.0K | 19 h ago |
WENWEN / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00000574 | -4% | $4.56M | $68K | 8.9×6h 2.9× | 1.87×1204 buys / 1070 sells | $340 | 19 h ago |
auraaura / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.00757 | +2% | $7.83M | $694K | 0.4×6h 3.6× | 1.38×28 buys / 45 sells | $3.5K | 20 h ago2 scans |
BOMEBOME / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000623 | +2% | $42.4M | $13.0M | 5.5×6h 1.6× | 1.39×262 buys / 237 sells | $65K | 20 h ago |
DOODDOOD / SOL | Solana | Early | Warningstop holders 65% +1 more | $0.00235 | +70% | $18.7M | $361K | 15×6h 3× | 1.65×2204 buys / 1191 sells | $1.8K | 22 h ago |
ALLINDOGEALLINDOGE / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.00226 | +1% | $2.35M | $102K | 6×6h 1.7× | 1.52×304 buys / 62 sells | $509 | 23 h ago |
PEAQPEAQ / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.0347 | -4% | $1.05M | $267K | 8.5×6h 2.3× | 1.8×29 buys / 57 sells | $1.3K | 23 h ago2 scans |
RHEARHEA / SOL | Solana | Early | Warningsmint authority active +1 more | $0.0511 | -11% | $674K | $84K | 3.3×6h 3× | 1.35×72 buys / 57 sells | $421 | 24 h ago |
SISI / SOL | Solana | Early | No flagsBasic audit only (security check did not answer) | $0.000358 | +6% | $391K | $49K | 7×6h 1.9× | 1.62×32 buys / 36 sells | $247 | 24 h ago |
REVSREVS / SOL | Solana | Early | WarningsOrganic score: low (bot-like volume) +1 more | $0.000256 | -5% | $162K | $31K | 11.3×6h 2.2× | 4.62×185 buys / 186 sells | $153 | 24 h ago |
PODPOD / ETH 1% | Base | Early | Scam riskmintable +3 more | $0.504 | +12% | $42.9M | $4.28M | 10.2×6h 2× | 2.19×58 buys / 26 sells | $21K | 3 h ago |
SIRENSIREN / WBNB 1% | BNB Chain | Early | Scam riskLP locked/burnt only 0% +1 more | $0.0307 | +2% | $16.7M | $2.22M | 8.8×6h 2.6× | 1.4×59 buys / 42 sells | $11K | 11 h ago |
BNB Chain, Base and Ethereum: busiest days slower, daily signal
Small tokens trading several times more than on a normal day, while their number of holders is not shrinking.
| Token | Chain | Stage? | Safety check? | Price? | 24h? | Market value? | Cash in pool? | Traded today? | Trading jump? | Holders? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEWMEW (cat in a dogs world) | Solana | Early | Warningstop-10 holders 76.4% | $0.000435 | -3% | $38.6M | $8.90M | $1.37M | 4.4× | 0%157,206 holders | 46 min ago |
FUNFUN (Sport.fun) | Base | Early | No flags | $0.0162 | +4% | $6.24M | $287K | $117K | 4.5× | +0%20,230 holders | 46 min ago |
NBNB (Nubila Network) | BNB Chain | Early | WarningsLP locked/burnt only 0% | $0.000884 | +7% | $318K | $161K | $142K | 4.9× | +0%5,994 holders | 46 min ago |
NEXNEX (Nexus) | BNB Chain | Early | No flags | $0.000000812 | +24% | $47.3M | $681K | $2.03M | 14.3× | +2%5,323 holders | 46 min ago |
BREVBREV (Brevis) | BNB Chain | Early | No flags | $0.0775 | -5% | $33.4M | $377K | $1.80M | 6.7× | +0%4,864 holders | 3 h ago |
RLSRLS (Rayls) | BNB Chain | Early | No flags | $0.00276 | +3% | $5.93M | $33K | $311K | 7.2× | +1%4,430 holders | 13 h ago |
PALUPALU (Palu) | BNB Chain | Early | No flags | $0.00123 | +1% | $1.23M | $390K | $115K | 4.2× | 0%131,102 holders | 14 h ago |
FOLKSFOLKS (Folks Finance) | BNB Chain | Early | No flags | $2.48 | +4% | $43.2M | $290K | $523K | 4.7× | 0%2,555 holders | 15 h ago |
HUMAHUMA (Huma Finance) | BNB Chain | Early | Scam risktop-10 non-contract holders 73% +2 more | $0.0214 | -4% | $74.4M | $2.45M | $3.91M | 4.6× | +0%4,611 holders | 46 min ago |
HAEDALHAEDAL (Haedal) | BNB Chain | Early | Scam risktop-10 non-contract holders 90% +2 more | $0.0218 | +12% | $12.0M | $183K | $158K | 4.7× | +1%2,456 holders | 46 min ago |
BANKBANK (Lorenzo Governance Token) | BNB Chain | Early | Scam riskmintable +2 more | $0.0271 | +15% | $24.6M | $540K | $6.58M | 6.8× | +0%73,719 holders | 46 min ago |
BEATBEAT (Audiera) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.0789 | +20% | $26.9M | $604K | $1.08M | 16× | 0%156,972 holders | 46 min ago |
DOODDOOD (Doodles) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.00268 | +94% | $21.7M | $224K | $7.33M | 16.1× | +1%12,324 holders | 46 min ago |
AINAIN (Infinity Ground) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.0823 | +116% | $31.3M | $1.00M | $15.1M | 252.7× | +0%19,087 holders | 46 min ago |
VELOVELO (Velo Protocol) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.00373 | -2% | $65.1M | $775K | $182K | 4× | 0%115,155 holders | 7 h ago |
ATAT (APRO) | BNB Chain | Early | Scam riskSell simulation failed | $0.131 | +5% | $39.5M | $1.24M | $2.39M | 4.7× | 0%45,805 holders | 10 h ago |
Exchange-listed small caps
Pairs on a large exchange trading several times more than their usual day.
| Pair | Stage? | Price? | 24h? | Traded today? | Trading jump? | Seen? |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTWGINTWG / USDT | Already pumped | $17.18 | +9% | $1.48M | 6.4× | 46 min ago |
DOODDOOD / USDT | Already pumped | $0.00235 | +70% | $8.53M | 7× | 46 min ago |
QQ / USDT | Already pumped | $0.203 | +278% | $33.6M | 7.1× | 46 min ago |
ARIAARIA / USDT | Already pumped | $0.0866 | +7% | $8.78M | 7.3× | 46 min ago |
ZRCZRC / USDT | Already pumped | $0.00133 | +35% | $396K | 8.6× | 46 min ago |
BANKBANK / USDT | Already pumped | $0.0274 | +17% | $549K | 10.5× | 46 min ago |
TAGTAG / USDT | Already pumped | $0.000709 | +45% | $2.75M | 13.7× | 46 min ago |
RLSRLS / USDT | Already pumped | $0.0028 | -8% | $1.47M | 12.7× | 3 h ago |
HUMAHUMA / USDT | Early | $0.0225 | +2% | $1.39M | 13.9× | 3 h ago |
VERONAVERONA / USDT | Early | $0.116 | +7% | $216K | 22.1× | 3 h ago |
AXTIGAXTIG / USDT | Already pumped | $56.92 | +9% | $749K | 5.1× | 4 h ago |
NUMNUM / USDT | Early | $0.00281 | -8% | $65K | 5.8× | 4 h ago |
TOSHITOSHI / USDT | Early | $0.000112 | +7% | $872K | 7× | 5 h ago |
TT / USDT | Falling | $0.00471 | -6% | $172K | 5.1× | 6 h ago |
DODODODO / USDT | Early | $0.0252 | -1% | $137K | 5.2× | 6 h ago |
NCNNCN / USDT | Already pumped | $0.0000465 | -0% | $55K | 7.2× | 7 h ago |
QUICKQUICK / USDT | Early | $0.00282 | -6% | $55K | 5.3× | 10 h ago |
MEZOMEZO / USDT | Falling | $0.00516 | -1% | $404K | 5.2× | 13 h ago |
XECXEC / USDT | Early | $0.00000697 | -0% | $449K | 11.9× | 14 h ago |
EPTEPT / USDT | Early | $0.000311 | +4% | $77K | 28.2× | 14 h ago |
POLYXPOLYX / USDT | Early | $0.0325 | -7% | $365K | 6.2× | 15 h ago |
GAME2GAME2 / USDT | Falling | $0.000851 | -2% | $108K | 5.3× | 16 h ago |
FORESTFOREST / USDT | Falling | $0.0455 | +9% | $46K | 5.5× | 18 h ago |
STEEMSTEEM / USDT | Early | $0.0489 | +2% | $293K | 6.3× | 18 h ago |
ANKRANKR / USDT | Falling | $0.00407 | +0% | $108K | 10.1× | 18 h ago |
BABYBABY / USDT | Early | $0.0143 | +2% | $934K | 11.1× | 18 h ago |
MTLMTL / USDT | Falling | $0.262 | +3% | $115K | 5.2× | 19 h ago |
LIGHTLIGHT / USDT | Early | $0.27 | +12% | $1.34M | 5.1× | 20 h ago |
ORDERORDER / USDT | Falling | $0.0409 | -2% | $4.06M | 5.3× | 24 h ago |
Did the alerts work?
Every alert is checked again 24 hours and 7 days later and counted here, good or bad.
Recent alerts and how they didlast 25
| Token | Chain | Stage at alert | Safety | Alert time | After 24h | After 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | -2% | pending |
| DODO | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | -3% | pending |
| STEEM | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | +3% | pending |
| LIGHT | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | +18% | pending |
| T | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | -6% | pending |
| RLS | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | +7% | pending |
| MEZO | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | -5% | pending |
| TAG | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | +48% | pending |
| EPT | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 03:28 UTC | +4% | pending |
| RETARDIO | Solana | Early | PASS | 2026-10-26 03:27 UTC | +23% | pending |
| ORDER | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | -4% | pending |
| CRE | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +7% | pending |
| DODO | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +4% | pending |
| STEEM | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +3% | pending |
| LIGHT | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +17% | pending |
| XCN | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | -8% | pending |
| ANKR | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +0% | pending |
| AIGENSYN | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +4% | pending |
| RLS | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +6% | pending |
| T | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | -4% | pending |
| MEZO | Gate (CEX) | Already pumped | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | -15% | pending |
| EPT | Gate (CEX) | Early | CEX | 2026-10-26 02:19 UTC | +4% | pending |
| BP | Solana | Early | PASS | 2026-10-26 02:19 UTC | -8% | pending |
| XST | Solana | Early | WARN | 2026-10-26 02:19 UTC | -12% | pending |
| CRE | Gate (CEX) | Falling | CEX | 2026-10-26 01:17 UTC | +15% | pending |
Data from free public sources (DefiLlama, Jupiter, GeckoTerminal, DEX Screener, Gate, Blockscout, Binplorer, GoPlus Security, honeypot.is). No affiliation or endorsement.